Главная Металлопласт (трубы фитинги) Металлопластиковые трубы Металлопластиковая труба K-FLEX SOLID Труба K-FLEX SOLID PE-RT II/Al/PE-RT II
Труба K-FLEX SOLID PE-RT II/Al/PE-RT II
Страна
Россия
Россия
Россия
Россия
Цена
Кол-во
Купить
Стойкость к внутреннему давлению
- +95 °С / 25,0 бар*
- +95 °С / 22,2 бара*
- +95 °С / 20,0 бар*
* — Давление для проведения испытаний принято в 2 раза выше рекомендуемого для полимерных труб (PE-X, PE-RT)
** — По ГОСТ Р 53630-2015 необходимо испытывать не менее 1 раза в 12 месяцев
*** — Испытания по показателю стойкость к расслоению проверяют после испытания на стойкость к циклическому изменению температуры, что позволяет гарантировать работоспособность труб в течение всего срока службы
Параметр | Стандарт | Нормативное значение | Фактическое значение для труб K-FLEX® SOLID | |
---|---|---|---|---|
Стойкость к внутреннему давлению | +95 °С / 25,0 бар* | ГОСТ ИСО 1167-1 | 22 часа | 22 часа |
+95 °С / 22,2 бара* | 165 часов | 165 часов | ||
+95 °С / 20,0 бар* | 1000 часов | 1000 часов | ||
Стойкость к расслоению при расширении конусом | ГОСТ Р 53630-2015 | 10% | 0% | |
Изменение длины после прогрева | ГОСТ Р 53630-2015 | Не более 3% | Менее 1% | |
Стойкость к расслоению | ГОСТ Р 53630-2015 | не менее 20 Н/см | 90 Н/см | |
Стойкость к расслоению после испытания на +95 °С / 25,0 бар / 22 часа*** | не менее 20 Н/см | 75 Н/см | ||
Стойкость к расслоению после испытания на +95 °С / 22,2 бар / 165 часов*** | не менее 20 Н/см | 78 Н/см | ||
Стойкость к расслоению после испытания на +95 °С / 20,0 бар / 1000 часов*** | не менее 20 Н/см | 81 Н/см |
Состав трубы металлопласт
PE-Xс / AL / PE-Xс
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.